Tủ ấm 28L loại B28 hãng Binder - Đức
Giá bán:
Liên hệ
Thể tích: 28L
Phạm vi nhiệt độ: 30 ° C đến 70 ° C
Nhiệt thủy cơ học
Cửa bên trong làm bằng kính cường lực
2 giá đỡ mạ crôm
Có thể xếp chồng
Điều chỉnh cơ học
Phạm vi nhiệt độ: 30 ° C đến 70 ° C
Nhiệt thủy cơ học
Cửa bên trong làm bằng kính cường lực
2 giá đỡ mạ crôm
Có thể xếp chồng
Điều chỉnh cơ học
Tủ ấm 28L
Model: B28
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Phạm vi nhiệt độ: 30 ° C đến 70 ° C
Nhiệt thủy cơ học
Cửa bên trong làm bằng kính cường lực
2 giá đỡ mạ crôm
Có thể xếp chồng
Thông số kỹ thuật
Model | B028-230V | B028-230V-T | B028-120V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | TB loại 1 | Tiêu chuẩn |
Số hiệu | 9010-0002 | 9010-0004 | 9010-0067 |
Thông số nhiệt độ | |||
Thời gian làm nóng đến 37 ° C [phút] | 95 | 95 | 95 |
Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 1 | 1 | 1 |
Phạm vi nhiệt độ | 30…70 | 30…70 | 30…70 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dữ liệu điện | |||
Công suất [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Pha | 1~ | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
Điện áp định mức [V] | 230 | 230 | 120 |
Cửa | |||
Số cửa | 1 | 1 | 1 |
Kích thước nhà ở không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
|||
Chiều rộng [mm] | 425 | 425 | 425 |
Chiều cao [mm] | 405 | 405 | 405 |
Chiều dài [mm] | 580 | 580 | 580 |
Kích thước bên trong |
|||
Chiều rộng [mm] | 250 | 250 | 250 |
Chiều cao [mm] | 280 | 280 | 280 |
Chiều dài [mm] | 400 | 400 | 400 |
Thông số khác | |||
Thể tích buồng [L] | 28 | 28 | 28 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 10 | 10 | 10 |
Khối lượng tịnh của tủ (trống) [kg] | 23 | 23 | 23 |
Tải trọng cho phép [kg] | 25 | 25 | 25 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 160 | 160 | 160 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 | 100 |
Phụ kiện | |||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Cấu hình cung cấp
Tủ ấm: 1 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
Phụ kiện đi kèm